MARKET REPORT UPDATED LOCATION
NEW MARKET STATISTIC REPORTS WILL BE ACCESSES ON THE UAR WEBSITE FOR ALL UAR MEMBERS.
Local Market Reports
The Cache Valley Association of REALTORS® has direct access to data from the local multiple listing services, as well as insight from our local real estate professionals. That’s why we’re able to give you the most reliable data on the Cache Valley housing market. You can view statistics below for Cache, Rich, Box Elder and Franklin counties, which include data on New Listings, Closed Sales, Median Sales Price, Months Supply of Inventory and more. If you have questions about these report, please contact your local REALTOR®.
Cache County
| 2026 Reports | 2025 Reports | 2024 Reports | 2023 Reports | 2022 Reports |
| SEE UAR WEBSITE | January | January | January | January |
| February | February | February | February | |
| March | March | March | March | |
| April | April | April | April | |
| May | May | May | May | |
| June | June | June | June | |
| July | July | July | July | |
| August | August | August | August | |
| September | September | September | September | |
| October | October | October | October | |
| November | November | November | November | |
| December | December | December | December |
All Counties
| 2026 Reports | 2025 Reports | 2024 Reports | 2023 Reports | 2022 Reports |
| SEE UAR WEBSITE | January | January | January | January |
| February | February | February | February | |
| March | March | March | March | |
| April | April | April | April |
|
| May | May | May | May | |
| June | June | June | June |
|
| July | July | July | July | |
| August | August | August | August | |
| September | September | September | September | |
| October | October | October | October | |
| November | November | November | November | |
| December | December | December | December |
Rich County
| 2026 Reports | 2025 Reports | 2024 Reports | 2023 Reports | 2022 Reports |
| SEE UAR WEBSITE | January | January | January | January |
| February | February | February | February | |
| March | March | March | March | |
| April | April | April | April | |
| May | May | May | May | |
| June | June | June | June | |
| July | July | July | July | |
| August | August | August | August | |
| September | September | September | September | |
| October | October | October | October | |
| November | November | November | November | |
| December | December | December | December |
Box Elder County
| 2026 Reports | 2025 Reports | 2024 Reports | 2023 Reports | 2022 Reports |
| SEE UAR WEBSITE | January | January | January | January |
| February | February | February | February | |
| March | March | March | March | |
| April | April | April | April | |
| May | May | May | May | |
| June | June | June | June | |
| July | July | July | July | |
| August | August | August | August | |
| September | September | September | September | |
| October | October | October | October | |
| November | November | November | November | |
| December | December | December | December |
Franklin County
| 2026 Reports | 2025 Reports | 2024 Reports | 2023 Reports | 2022 Reports |
| SEE UAR WEBSITE | January | January | January | |
| February | February | February | ||
| March | March | March | March | |
| April | April | April | April | |
| May | May | May | May | |
| June | June | June | June | |
| July | July | July | July | |
| August | August | August | August | |
| September | September | September | September | |
| October | October | October | October | |
| November | November | November | November | |
| December | December | December | December |