Local Market Reports
The Cache Valley Association of REALTORS® has direct access to data from the local multiple listing services, as well as insight from our local real estate professionals. That’s why we’re able to give you the most reliable data on the Cache Valley housing market. You can view statistics below for Cache, Rich, Box Elder and Franklin counties, which include data on New Listings, Closed Sales, Median Sales Price, Months Supply of Inventory and more. If you have questions about these report, please contact your local REALTOR®.
Cache County
2024 Reports | 2023 Reports | 2022 Reports | 2021 Reports | 2020 Reports |
January | January | January | January | January |
February | February | February | February | February |
March | March | March | March | March |
April | April | April | April | May |
May | May | May | May | April |
June | June | June | June | June |
July | July | July | July | July |
August | August | August | August | August |
September | September | September | September | September |
October | October | October | October | October |
November | November | November | November | November |
December | December | December | December |
All Counties
2024 Reports | 2023 Reports | 2022 Reports | 2021 Reports | 2020 Reports |
January | January | January | January | January |
February | February | February | February | February |
March | March | March | March |
March |
April | April | April |
April | April |
May | May | May | May | |
June | June | June |
June | June |
July | July | July | July | July |
August | August | August | August | August |
September | September | September | September | September |
October | October | October | October | October |
November | November | November | November | November |
December | December | December | December |
Rich County
2024 Reports | 2023 Reports | 2022 Reports | 2021 Reports | 2020 Reports |
January | January | January | January | January |
February | February | February | February | February |
March | March | March | March | March |
April | April | April | April | April |
May | May | May | May | May |
June | June | June | June | June |
July | July | July | July | July |
August | August | August | August | August |
September | September | September | September | September |
October | October | October | October | October |
November | November | November | November | November |
December | December | December | December |
Box Elder County
2024 Reports | 2023 Reports | 2022 Reports | 2021 Reports | 2020 Reports |
January | January | January | ||
February | February | February | ||
March | March | March | ||
April | April | April | ||
May | May | May | ||
June | June | June | ||
July | July | July | ||
August | August | August | ||
September | September | September | ||
October | October | October | ||
November | November | |||
December | December |